| Vzdálenost: | 1.3 km z náměstí v Morkovicích |
| Dostupnost: | chodník |
Stezka pro cyklisty byla vybudována na náspu zrušené železniční trati. Dva metry široká stezka vede od bývalého nádraží v Morkovicích-Slížanech k obci Nezamyslice okolo Uhřic, Prasklic, Koválovic-Osičan, Tištína a Těšic. Měří 11,6 km, původní trať byla dlouhá 12 km a na rozdíl od stezky vedla až na nádraží. Byla vybudována v roce 2011
Zobrazeno všech 6 záznamů
| Název | Datum | Popis ↑ | Akce |
|---|---|---|---|
| Noční procházka | 4. 9. 2023 | V devět jsme se vydali na krátký výlet | Standový léto |
| Vyfotím pár cílů | 21. 5. 2023 | U některých cílů výletů jsem ještě neměl žádnou fotku bez lidí. (Fotografie, na kterých je někdo zachycen, se zobrazují pouze přihlášeným hráčům.) Vypravil jsem se jich pár opatřit. | Jarní sólo 2023 |
| Výprava na Křéby v Chřibech | 30. 4. 2023 | Šli jsme se procházkovým tempem projít k poutnímu místu Křéby a tamní přírodní památce. Motýle ani len jsme tam neviděli. | První prodloužený víkend |
| Myší cesty | 27. 8. 2023 | Po obědě jsme se vydali navštívit Křéby, které jsme v této skupince ještě neviděli. Zpáteční cestu jsme si trošku prodloužili, abychom přidali do seznamu další cíle: památný strom u… | Eliščino volno |
| S koloběžkami na začátek cyklostezky | 2. 7. 2025 | Matěj s Julií jeli na koloběžce. | Letní akce |
| Jsou na cyklostezce cyklisti? | 14. 4. 2022 | Jdeme se podívat, kolik na cyklostezce jezdí cyklistů. Žádný, bylo chladno. | Velikonoce v Morkovicích |
| Jenda | 5× |
| Jindra | 2× |
| Tonda | 2× |
| Bára | 1× |
| Benjamín | 1× |
| Damián | 1× |
| Ela | 1× |
| Julie | 1× |
| Karolína | 1× |
| Lukáš | 1× |
| Matěj | 1× |
| Standa | 1× |
| Vašek II | 1× |
