Zobrazeno všech 23 záznamů
Velká fotka | Název | Vzdálenost ↑ | Dostupnost | Typ |
---|---|---|---|---|
![]() | Kříž Vitčice | 9,5 | polní cesta, silnice | Dřevěný kříž |
![]() | Rozhledna Vitčice | 9,2 | polní cesta, silnice | Rozhledna |
– | Kaple Panny Marie | 8,5 | polní cesta, chodník | Kaplička |
– | Zámek Zborovice | 7,5 | polní cesta, chodník | Zámek |
– | Hrobka Marie Ebner-Eschenbachové | 7 | polní cesta, chodník | Hrobka |
– | Kaštanové aleje Hoštice | 6,8 | polní cesta, chodník | Cesta |
![]() | Poutní místo Křéby | 6,2 | cyklostezka, polní cesta | Kaplička |
![]() | Národní přírodní památka Křéby | 6 | cyklostezka, polní cesta | Chráněné přírodní území |
![]() | Bývalá železniční zastávka Prasklice | 5,4 | cyklostezka | Budova |
– | Lípa u hřbitova v Uhřicích | 5,1 | cyklostezka, chodník | Strom |
![]() | Kamenný kříž mezi Počenicemi a Dřínovem | 4,4 | polní cesta, silnice | Kamenný kříž |
![]() | Kaple sv. Anny | 4,2 | polní cesta, chodník | Kaplička |
![]() | Pornické rybníky | 3,7 | polní cesta, silnice | Rybník |
– | Kaplička Na Strašné | 3,5 | polní cesta, chodník | Kaplička |
![]() | Kamenný kříž mezi Morkovicemi a Prasklicemi | 2,6 | polní cesta, chodník | Kamenný kříž |
![]() | Slížanská škola | 1,8 | chodník | Budova |
![]() | Ořechovka | 1,5 | polní cesta, chodník | Cesta |
![]() | Začátek cyklostezky Morkovice-Nezamyslice | 1,3 | chodník | Stezka pro cyklisty |
![]() | Velký morkovický rybník | 1,1 | polní cesta, chodník | Rybník |
![]() | Morkovická restaurace | 0,9 | chodník | Restaurace |
![]() | Morkovický hřbitov | 0,8 | chodník | Hřbitov |
![]() | Morkovické dětské hřiště | 0,7 | chodník | Hřiště |
![]() | Rybník Ovčáček | 0,5 | chodník | Rybník |
Zobrazeno všech 29 záznamů