| Vzdálenost: | 6.2 km z náměstí v Morkovicích |
| Dostupnost: | cyklostezka, polní cesta |
Poutní místo bylo obnoveno v roce 2008 http://morkovsko.cz/2017/04/21/kreby-poutni-misto-u-obce-prasklice/
| Název | Datum ↓ | Popis | Akce |
|---|---|---|---|
| Výprava na Křéby v Chřibech | 30. 4. 2023 | Šli jsme se procházkovým tempem projít k poutnímu místu Křéby a tamní přírodní památce. Motýle ani len jsme tam neviděli. | První prodloužený víkend |
| Myší cesty | 27. 8. 2023 | Po obědě jsme se vydali navštívit Křéby, které jsme v této skupince ještě neviděli. Zpáteční cestu jsme si trošku prodloužili, abychom přidali do seznamu další cíle: památný strom u… | Eliščino volno |
| Jenda | 2× |
| Bára | 1× |
| Benjamín | 1× |
| Damián | 1× |
| Ela | 1× |
| Jindra | 1× |
| Karolína | 1× |
| Tonda | 1× |
| Vašek II | 1× |


