Odehraných partií: | 131 👑 3. nejhranější hra |
Odehráno celkem: | 54 hod 👑 12. nejdéle hraná hra |
Cena partie: | 5 Kč 👑 13. hra podle ceny partie |
Zobrazeno všech 9 záznamů
Hráč | Partií ↑ | Celkem bodů | Celková délka | Průměrná délka |
---|---|---|---|---|
Jenda | 131 | 5 523 | 54:15:00 | 00:24:51 |
Vašek | 73 | 3 933 | 26:06:00 | 00:21:27 |
Lukáš | 41 | 1 101 | 20:42:00 | 00:30:18 |
táta | 8 | 405 | 03:50:00 | 00:28:45 |
Tonda | 3 | 93 | 01:02:00 | 00:20:40 |
Matouš | 2 | 125 | 00:35:00 | 00:17:30 |
Bára | 2 | 94 | 00:55:00 | 00:27:30 |
Benjamín | 1 | 32 | 00:40:00 | 00:40:00 |
Standa | 1 | 49 | 00:25:00 | 00:25:00 |
Zobrazeno 100 záznamů z 131 Zobrazit vše