| Desítka (kvízová) |
| Datum: | pátek 5. 7. 2019 |
| Délka: | 2 hod |
| Pořadí | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1. místo | Matouš | 34 | 2. partie hráče měsíc od poslední partie |
| 2. místo | Jenda | 31 | 4. partie hráče |
| 3. místo | Standa | 17 | 2. partie hráče měsíc od poslední partie |
| 4. místo | ostatní | 13 | První partie hráče |
| 5. místo | Kamil | 12 | 2. partie hráče měsíc od poslední partie |
