Odehraných partií: | 50 |
Odehráno celkem: | 20 hod |
Cena partie: | 6 Kč 👑 20. hra podle ceny partie |
Zobrazeno všech 8 záznamů
Hráč | Partií | Celkem bodů ↑ | Celková délka | Průměrná délka |
---|---|---|---|---|
Jenda | 50 | 1 082 | 20:53:00 | 00:39:09 |
Vašek | 13 | 505 | 07:50:00 | 00:36:09 |
táta | 17 | 216 | 06:26:00 | 00:38:36 |
ostatní | 12 | 195 | 04:12:00 | 00:50:24 |
Lukáš | 7 | 189 | 04:10:00 | 00:41:40 |
Standa | 3 | 51 | ||
Tonda | 4 | 47 | ||
Matouš | 1 | 25 | 00:32:00 | 00:32:00 |
Zobrazeno všech 50 záznamů