Odehraných partií: | 50 |
Odehráno celkem: | 20 hod |
Cena partie: | 6 Kč 👑 20. hra podle ceny partie |
Zobrazeno všech 8 záznamů
Hráč | Poslední partie | Celkem bodů | Celková délka ↑ | Průměrná délka |
---|---|---|---|---|
Jenda | 19. 1. 2025 | 1 082 | 20:53:00 | 00:39:09 |
Vašek | 9. 4. 2020 | 505 | 07:50:00 | 00:36:09 |
táta | 15. 9. 2022 | 216 | 06:26:00 | 00:38:36 |
ostatní | 21. 4. 2019 | 195 | 04:12:00 | 00:50:24 |
Lukáš | 19. 1. 2025 | 189 | 04:10:00 | 00:41:40 |
Matouš | 12. 6. 2022 | 25 | 00:32:00 | 00:32:00 |
Tonda | 19. 6. 2017 | 47 | ||
Standa | 15. 7. 2017 | 51 |
Zobrazeno všech 50 záznamů