Odehraných partií: | 82 👑 13. nejhranější hra |
Odehráno scénářů: | 2 |
Odehráno celkem: | 38 hod 👑 25. nejdéle hraná hra |
Cena partie: | 12,8 Kč |
Zobrazeno všech 17 záznamů
Hráč | Partií ↑ | Celkem bodů | Celková délka | Průměrná délka |
---|---|---|---|---|
Jenda | 76 | 8 047 | 33:58:00 | 00:29:32 |
Vašek | 45 | 5 189 | 20:59:00 | 00:27:59 |
Běta | 13 | 1 576 | 06:15:00 | 00:28:51 |
Lukáš | 12 | 1 224 | 05:57:00 | 00:51:00 |
Matěj | 9 | 722 | 06:57:00 | 00:46:20 |
Tonda | 7 | 741 | ||
ostatní | 7 | 567 | ||
Julie | 5 | 385 | 04:12:00 | 00:50:24 |
táta | 4 | 400 | 02:11:00 | 00:32:45 |
Standa | 4 | 449 | 01:20:00 | 00:40:00 |
Benjamín | 3 | 76 | 02:00:00 | 00:40:00 |
Ela | 2 | 203 | 01:10:00 | 00:35:00 |
Mariana | 2 | 0 | 01:25:00 | 00:42:30 |
David | 1 | 84 | 01:30:00 | 01:30:00 |
Slávka | 1 | 100 | ||
Jeňa | 1 | 91 | ||
Valentýna | 1 | 0 | 00:35:00 | 00:35:00 |
Scénář | Poslední partie ↑ | Celková délka | Průměrná délka | Hráči |
---|---|---|---|---|
Neuvedeno | 7. 7. 2025 | 33:20:00 | 00:31:15 | – |
Mega Evropa | 29. 11. 2019 | 04:01:00 | 00:30:08 | Jenda, Vašek |
Evropské metropole | 21. 11. 2019 | 00:47:00 | 00:23:30 | Jenda, Vašek |
Zobrazeno všech 82 záznamů