Ve hře Sid Meier’s Civilization: Nový úsvit se jmenují „Egypt“
| Hra | Partií | Výher | Podíl výher |
|---|---|---|---|
Settlers: Zrod impéria
| 10 | 4 | 40 % |
Sid Meier’s Civilization: Nový úsvit
| 5 | 3 | 60 % |
Střet civilizací: Monumentální vydání
| 1 | 1 | 100 % |
| Hráč | Partií | Výher | Podíl výher |
|---|---|---|---|
| Jenda | 7 | 4 | 57 % |
| Standa | 1 | 0 | 0 % |
| Matouš | 5 | 3 | 60 % |
| ostatní | 1 | 0 | 0 % |
| Tonda | 1 | 0 | 0 % |
| Vašek | 1 | 1 | 100 % |

