Odehraných partií: | 27 |
Odehráno celkem: | 11 hod |
Cena partie: | 6,3 Kč 👑 22. hra podle ceny partie |
Zobrazeno všech 14 záznamů
Hráč | Poslední partie | Celkem bodů ↑ | Celková délka | Průměrná délka |
---|---|---|---|---|
Mariana | 27. 2. 2022 | 0 | 00:45:00 | 00:22:30 |
táta | 27. 7. 2018 | 0 | 01:02:00 | 01:02:00 |
Julie | 18. 7. 2023 | 0 | 03:08:00 | 00:20:53 |
Benjamín | 8. 8. 2023 | 0 | 02:40:00 | 00:22:51 |
Valentýna | 8. 8. 2023 | 0 | 02:10:00 | 00:32:30 |
Jenda | 8. 8. 2023 | 0 | 09:01:00 | 00:25:46 |
Standa | 9. 8. 2021 | 0 | 01:44:00 | 00:20:48 |
Damián | 8. 8. 2023 | 0 | 02:15:00 | 00:27:00 |
Ela | 6. 8. 2023 | 0 | 00:50:00 | 00:50:00 |
Lukáš | 13. 7. 2022 | 0 | 05:06:00 | 00:27:49 |
ostatní | 28. 7. 2018 | 0 | 00:45:00 | 00:22:30 |
Karolína | 27. 2. 2022 | 0 | 01:40:00 | 00:25:00 |
Matěj | 10. 8. 2021 | 0 | 04:36:00 | 00:27:36 |
Matouš | 24. 4. 2022 | 0 | 00:50:00 | 00:25:00 |
Zobrazeno všech 27 záznamů