Proběhla od pondělí 20. 7. 2020 do neděle 2. 8. 2020
Jenda |
| ||||||
Standa |
| ||||||
Lukáš |
| ||||||
Matěj |
| ||||||
Julie |
|
Počet odehraných partií: | 68 |
Počet různých her: | 20 |
Odehraný čas: | 38 hod |
Poraženo nepřátel: | 8 |
Zobrazeno všech 20 záznamů
Obrázek | Partií ↑ | Celková délka | Průměrná délka | BGG obtížnost |
---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 03:00:00 | 00:07:50 | 1,5 |
![]() | 5 | 02:33:00 | 00:30:36 | 3,5 |
![]() | 5 | 03:00:00 | 00:36:00 | 1 |
![]() | 4 | 02:37:00 | 00:39:15 | 3,6 |
![]() | 4 | 04:35:00 | 01:08:45 | 3,5 |
![]() | 4 | 03:17:00 | 00:49:15 | 3 |
![]() | 3 | 04:33:00 | 01:31:00 | 3 |
![]() | 3 | 00:25:00 | 00:08:20 | 1 |
![]() | 2 | 01:50:00 | 00:55:00 | 3,3 |
![]() | 2 | 00:47:00 | 00:23:30 | 1,1 |
![]() | 2 | 04:08:00 | 02:04:00 | 3,2 |
![]() | 2 | 03:10:00 | 01:35:00 | 3,3 |
![]() | 2 | 00:25:00 | 00:12:30 | 1,2 |
![]() | 1 | 00:30:00 | 00:30:00 | 1,5 |
![]() | 1 | 01:30:00 | 01:30:00 | 2,6 |
![]() | 1 | 00:20:00 | 00:20:00 | 3,6 |
![]() | 1 | 00:30:00 | 00:30:00 | 2,4 |
![]() | 1 | 00:07:00 | 00:07:00 | 1 |
![]() | 1 | 00:40:00 | 00:40:00 | 2,8 |
![]() | 1 | 00:14:00 | 00:14:00 | 1,2 |
Zobrazeno všech 8 záznamů